12-16  2009-2010年大中型工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Large and Medium-sized
Industrial Enterprises(2009-2010)
    Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits All-personnel Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Productivity Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost    
(%) (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
     
总计                           Total                                                                                                        35.23 39.84 8.19 12.24 64.30 64.01 1.66 1.72 9.91 14.68 223650 303632 96.46 99.53
  国有控股企业                       State-holding Enterprises                                                                     37.23 42.35 7.17 12.10 65.57 64.68 1.82 1.80 9.36 15.64 234902 323610 96.03 100.05
  轻工业                             Light Industry                                                                                      29.57 35.90 9.82 11.10 53.79 47.89 1.99 2.23 5.66 8.27 81941 115657 99.07 97.11
  重工业                             Heavy Industry                                                                                     35.51 40.00 8.16 12.27 64.52 64.36 1.65 1.70 10.11 14.93 240883 322799 96.33 99.63
  大型企业                           Large Enterprises                                                                                 38.03 39.78 7.54 11.64 65.51 65.90 1.91 2.00 10.28 13.51 261005 339888 96.46 100.90
  中型企业                           Medium-sized Enterprises                                                                   29.87 39.96 10.20 13.63 60.57 59.61 1.28 1.35 9.10 16.87 165855 257367 96.46 97.20
按工业行业分组                   Grouped by Sector    
  采掘业                             Extractive Industries                                                                         53.98 57.68 12.70 21.73 50.42 52.59 1.84 1.72 14.64 26.77 325798 411622 99.11 99.59
      煤炭开采和洗选业                      Mining and Washing of Coal                                                          50.60 55.53 17.44 22.30 56.97 53.77 0.80 0.99 29.05 40.24 213432 316292 100.11 99.47
      石油和天然气开采业                    Extraction of Petroleum and Natural Gas                                        68.43 68.08 15.06 30.91 56.74 55.43 2.13 2.58 36.94 58.83 472663 523375 100.82 102.02
      有色金属矿采选业                       Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                        33.88 40.93 8.94 13.08 41.16 48.69 2.25 1.78 6.87 11.25 276329 390095 96.41 95.94
      非金属矿采选业                       Mining and Processing of Nonmetal Ores                                       48.19 47.30 4.31 6.44 56.34 63.56 1.11 1.30 -0.65 7.14 41968 50578 92.12 93.23
  制造业                             Manufacture                                                                                       30.98 36.77 9.39 11.17 62.32 62.12 1.29 1.46 11.41 12.92 184403 250372 94.17 99.74
      农副食品加工业                       Processing of Food from Agricultural Products                              22.54 33.97 2.96 5.01 57.13 47.48 2.40 2.05 1.69 3.41 128866 234959 98.17 98.00
      食品制造业                           Manufacture of Foods                                                                      31.77 40.32 12.53 23.60 44.90 66.99 2.08 2.84 6.50 8.88 104759 101373 85.87 95.31
      饮料制造业                           Manufacture of Beverages                                                               57.17 44.32 68.00 28.39 44.50 20.78 4.15 1.75 22.23 28.98 260314 206728 120.75 110.92
      纺织业                               Manufacture of Textile                                                                    21.75 30.65 4.27 6.08 56.93 54.48 1.53 2.40 3.13 4.40 60524 107941 99.73 98.88
      纺织服装、鞋、帽制造业                Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footwear and Caps        30.64 33.34 7.65 11.29 55.37 45.98 2.66 2.57 4.02 4.53 50732 62656 96.72 96.67
      印刷业和记录媒介的复制                Printing, Reproduction of Recording Media                                   20.08 30.89 7.04 13.99 48.49 46.74 4.27 5.95 2.90 3.48 96784 223953 96.13 98.00
      石油加工、炼焦及核燃料加工业          Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel         16.60 35.19 9.46 18.95 61.58 63.81 1.43 1.39 6.75 28.70 228464 559769 100.11 104.64
      化学原料及化学制品制造业              Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products  46.60 52.69 12.34 11.02 53.48 57.93 0.56 0.53 62.84 44.76 326319 310699 79.98 98.46
      医药制造业                           Manufacture of Medicines                                                               26.57 39.83 4.51 12.06 42.35 35.45 1.09 1.76 -0.90 8.75 55347 117242 78.19 76.15
      非金属矿物制品业                      Manufacture of Non-metallic Mineral Products                              36.23 36.13 11.96 16.31 59.91 63.34 1.46 1.94 16.56 15.65 96489 150153 96.06 97.07
      黑色金属冶炼及压延加工业              Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                        26.67 32.40 6.05 11.13 64.97 65.16 1.85 1.97 0.76 7.26 170033 209049 98.21 102.30
      有色金属冶炼及压延加工业              Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                 25.49 32.80 6.95 9.57 75.49 70.04 2.19 2.82 2.81 6.74 227747 410675 99.80 99.85
      金属制品业                           Manufacture of Metal Products                                                       13.63 24.01 4.79 16.15 44.14 79.32 4.46 1.09 0.70 9.71 130600 87260 96.42 100.00
      通用设备制造业                       Manufacture of General Purpose Machinery                                   21.19 28.85 4.85 9.48 66.22 51.80 1.32 1.11 -0.52 4.55 57995 87905 93.06 96.67
      交通运输设备制造业                    Manufacture of Transport Equipment                                             22.36 29.96 2.67 4.97 67.56 64.04 0.67 0.63 -6.93 6.42 96792 99727 105.39 99.38
      电气机械及器材制造业                    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                    19.96 27.03 7.54 4.12 69.53 80.16 2.23 1.58 2.39 1.06 156792 95003 95.98 98.00
      仪器仪表及文化、办公用                Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for            42.28 44.20 4.66 16.92 25.08 17.75 1.00 0.96 2.04 25.97 57793 73379 94.38 100.00
           机械制造业                             Cultural Activity and Office Work  
  电力、燃气及水的生产和供应业        Production and Supply of Electric Power,Gas and Water             19.61 20.88 2.73 5.25 78.65 77.65 5.84 3.65 -2.48 1.15 180291 301358 100.00 98.83
      电力、热力的生产和供应业              Production and Supply of Electric Power and Heat Power             19.64 20.70 2.77 5.27 78.86 77.66 6.16 3.66 -2.38 1.13 189890 315054 100.00 98.82
      水的生产和供应业                      Production and Supply of Water                                                     16.71 48.35 -0.24 2.90 62.27 76.05 0.69 1.96 -16.26 6.00 24019 78360 100.00 100.00